<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:series="http://unfoldingneurons.com/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Single Storey Black &amp; White House &#8211; Whitford House by Sumich Architects</title>
	<atom:link href="http://www.digsdigs.com/single-storey-black-white-house-whitford-house-by-sumich-architects/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.digsdigs.com/single-storey-black-white-house-whitford-house-by-sumich-architects/</link>
	<description>Improve and decorate your home to make it a better place to live</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Feb 2012 13:12:04 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
	<item>
		<title>By: Casa Whitford por Sumich Arquitetos &#124; maisArquitetura</title>
		<link>http://www.digsdigs.com/single-storey-black-white-house-whitford-house-by-sumich-architects/#comment-10753</link>
		<dc:creator>Casa Whitford por Sumich Arquitetos &#124; maisArquitetura</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 18 Jul 2010 17:46:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.digsdigs.com/?p=12579#comment-10753</guid>
		<description>[...] GA_googleFillSlot(&quot;Mais-Arquitetura_botton_sidebar&quot;);        A Casa Whitford projetada por Sumich Architects está localizada em um hectare com vista para o Mangemangeroa Creek Inlet. O projeto da Casa Whitford consiste em uma série de pavilhões conectados em um único nível. Os pavilhões trazem a forma de uma grande frente simples e estão ligados por estruturas no telhado. A entrada é adquirida através de um pátio ajardinado formalmente que age como um amortecedor da paisagem circundante. Graças a estrutura do pavilhão, há vários pátios em torno da casa que têm efeitos diferentes e com outros pontos de vista. Os materiais que foram utilizados durante a construção da casa são o revestimento de gesso, marcenaria de alumínio e coberturas de bandeja, todos terminados em uma composição &#8220;preto e branco&#8221; &#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230; Mais [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] GA_googleFillSlot(&quot;Mais-Arquitetura_botton_sidebar&quot;);        A Casa Whitford projetada por Sumich Architects está localizada em um hectare com vista para o Mangemangeroa Creek Inlet. O projeto da Casa Whitford consiste em uma série de pavilhões conectados em um único nível. Os pavilhões trazem a forma de uma grande frente simples e estão ligados por estruturas no telhado. A entrada é adquirida através de um pátio ajardinado formalmente que age como um amortecedor da paisagem circundante. Graças a estrutura do pavilhão, há vários pátios em torno da casa que têm efeitos diferentes e com outros pontos de vista. Os materiais que foram utilizados durante a construção da casa são o revestimento de gesso, marcenaria de alumínio e coberturas de bandeja, todos terminados em uma composição &#8220;preto e branco&#8221; &#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230; Mais [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Suzy</title>
		<link>http://www.digsdigs.com/single-storey-black-white-house-whitford-house-by-sumich-architects/#comment-3607</link>
		<dc:creator>Suzy</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 15 Nov 2009 23:53:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.digsdigs.com/?p=12579#comment-3607</guid>
		<description>Story is spelled story, not storey...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Story is spelled story, not storey&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

<!-- Dynamic Page Served (once) in 0.172 seconds -->

